
النتائج الأولية للصادرات والواردات السلعية الفلسطينية* المرصودة وصافي الميزان التجاري حسب الشهر والربع لعام 2019
|
الشهر |
القيمة بالمليون دولار أمريكي
|
||
|
الصادرات |
الواردات |
صافي الميزان التجاري |
|
| كانون ثاني | 82.7 | 502.7 | -420 |
| شباط | 83.7 | 459.8 | -376.1 |
| آذار | 93.8 | 456.7 | -362.9 |
| مجموع الربع الاول | 260.2 | 1,419.2 | -1,159 |
| نيسان | 90.7 | 504.7 | -414 |
| أيار | 89.7 | 483.3 | -393.6 |
| حزيران | 78.3 | 450.4 | -372.1 |
| مجموع الربع الثاني | 258.7 | 1,438.4 | -1,179.7 |
| تموز | 82.2 | 475.6 | -393.4 |
| المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019. إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة. رام الله- فلسطين. | |||
| (*): لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 | |||
,