عدد القضايا الواردة في المحاكم النظامية حسب نوع المحكمة ونوع القضية، 2011- 2014
المحاكم | نوع الدعوى |
المجموع |
|||||
حقوق مدنية | جزائية | استئناف حقوق | استئناف جزاء | سير ومرور | استئناف تنفيذ | ||
2011 |
|||||||
محاكم البداية | 4,404 | 791 | 1,200 | 2,806 | .. | .. | 9,201 |
محاكم الصلح | 10,160 | 31,122 | .. | .. | 53,563 | .. | 94,845 |
محاكم الاستئناف | .. | .. | 1,193 | 722 | .. | 2,370 | 4,285 |
المجموع | 14,564 | 31,913 | 2,393 | 3,528 | 53,563 | 2,370 | 108,331 |
2012 |
|||||||
محاكم البداية | 4,820 | 935 | 1,573 | 2,885 | .. | .. | 10,213 |
محاكم الصلح | 13,271 | 34,365 | .. | .. | 62,057 | .. | 109,693 |
محاكم الاستئناف | .. | .. | 1,375 | 715 | .. | 2,896 | 4,986 |
المجموع | 18,091 | 35,300 | 2,948 | 3,600 | 62,057 | 2,896 | 124,892 |
2013 |
|||||||
محاكم البداية | 5,181 | 1,238 | 1,708 | 2,752 | .. | .. | 10,879 |
محاكم الصلح | 14,368 | 34,531 | .. | .. | 94,108 | .. | 143,007 |
محاكم الاستئناف | .. | .. | 1,751 | 544 | .. | 3,698 | 5,993 |
المجموع | 19,549 | 35,769 | 3,459 | 3,296 | 94,108 | 3,698 | 159,879 |
2014 |
|||||||
محاكم البداية | 5,663 | 1,528 | 1,933 | 3,637 | .. | .. | 12,761 |
محاكم الصلح | 16,678 | 34,160 | .. | .. | 100,743 | .. | 151,581 |
محاكم الاستئناف | .. | .. | 1,855 | 711 | 4,949 | 7,515 | |
المجموع | 22,341 | 35,688 | 3,788 | 4,348 | 100,743 | 4,949 | 171,857 |
مصدر البيانات: مجلس القضاء الاعلى | |||||||