فلسطين - المسح الزراعي الهيكلي 2005-2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FSS-2004-2005-V1.0 |
السنة | 2005 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - تمويل المسح مجموعة التمويل Core Funding Group - CFG - تمويل المسح الممثلية النرويجية - NOR - تمويل المسح الممثلية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Sep 24, 2020
اخر تحديث
Sep 24, 2020
عرض الصفحة
63468
- تربية الدواجن
- الانشطة المعاونة في
الحيازة الزراعية - حيوانات العمل
- خلايا النحل
- المباني الزراعية
- اعداد الابقار
- الخضراوات المحمية
- البيانات التعريفية ل
لحائز والحيازة - العمالة الزراعية الد
ائمة - العمالة الزراعيةالمؤ
قته - استعمالات الاراضي
- الخسائر الزراعية نتي
جة الاعتداءات الاسرا
ئيلية - الالات والمعدات الزر
اعية - الاغنام والماعز
- المنشات الزراعية(الم
خازن) - اشجار البستنة
- الخضراوات المكشوفة
- المحاصيل الحقلية
data_dictionary
ملف البيانات: المنشات الزراعية(المخازن)
محتوى | يحتوي هذا الملف على سعة المخازن وتاريخ البناء حسب نوع المبنى او المنشأة |
تسجيلات | 8014 |
متغير | 7 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: id01 (رقم الاستمارة المتسلسل في العينة) |
النسخة | v1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
ملاحظات | محتويات هذا الملف عبارة عن الجزء (ب) في القسم التاسع من الاستمارة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
id01 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
id02 | رقم الحيازة الزراعية | رقم الحيازة الزراعية | |
ae01 | نـوع المنشأة الزراعية(المخازن) | ما هو نـوع المنشأة الزراعية(المخازن)؟ | |
ae02 | رقم المنشأة الزراعية | ما هو رقم المنشأة الزراعية؟ | |
ae03 | السعة بالطن للمخازن والمساحة بالمتر المربع للأنواع الأخرى | كم تبلغ السعة بالطن للمخازن والمساحة بالمتر المربع للأنواع الأخرى؟ | |
ae04 | تاريخ البناء للمنشأة | ما هو تاريخ البناء للمنشأة؟ | |
weight | weight | ||
Total variable(s):
7 |