فلسطين - المسح الزراعي الهيكلي 2005-2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FSS-2004-2005-V1.0 |
السنة | 2005 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - تمويل المسح مجموعة التمويل Core Funding Group - CFG - تمويل المسح الممثلية النرويجية - NOR - تمويل المسح الممثلية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Sep 24, 2020
اخر تحديث
Sep 24, 2020
عرض الصفحة
63469
- تربية الدواجن
- الانشطة المعاونة في
الحيازة الزراعية - حيوانات العمل
- خلايا النحل
- المباني الزراعية
- اعداد الابقار
- الخضراوات المحمية
- البيانات التعريفية ل
لحائز والحيازة - العمالة الزراعية الد
ائمة - العمالة الزراعيةالمؤ
قته - استعمالات الاراضي
- الخسائر الزراعية نتي
جة الاعتداءات الاسرا
ئيلية - الالات والمعدات الزر
اعية - الاغنام والماعز
- المنشات الزراعية(الم
خازن) - اشجار البستنة
- الخضراوات المكشوفة
- المحاصيل الحقلية
data_dictionary
ملف البيانات: خلايا النحل
محتوى | يحتوي هذا الملف على عدد خلايا النحل وكمية العسل المنتج حسب نوع الخلايا |
تسجيلات | 7243 |
متغير | 7 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: id01 (رقم الاستمارة المتسلسل في العينة) |
النسخة | v1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لايوجد بيانات مفقودة |
ملاحظات | محتويات هذا الملف عبارة عن الجزء (ج) في القسم السادس من الاستمارة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
id01 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
ID02 | رقم الحيازة الزراعية | رقم الحيازة الزراعية | |
be01 | رمز خلايا النحل | ماهي انواع خلايا النحل؟ | |
be02 | عدد خلايا النحل | ماهي عدد خلايا النحل؟ | |
be03 | كمية العسل المنتج خلال الفترة 2004/10/01- 2005/04/30 (كغم) | ما هي كمية العسل المنتج خلال الفترة01/10/2004-30/04/2005(كغم)؟ | |
be04 | كمية العسل المتوقع إنتاجه خلال الفترة 2005/05/01- 2005/09/30 (كغم) | ما هي كمية العسل المتوقع انتاجه خلال الفترة01/5/2005-30/9/2005(كغم)؟ | |
weight | weight | ||
Total variable(s):
7 |