فلسطين - المسح البيئي لمراكز الرعاية الصحية القطاع العام 2001
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-ESHCG-2001-V1.0 |
السنة | 2001 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز - CFG - تمويل مالي السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - تمويل مالي وزارة التنمية الدولية الايطالية - DFID - تمويل |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Sep 20, 2020
اخر تحديث
Sep 20, 2020
عرض الصفحة
32976
data_dictionary
ملف البيانات: كمية ونوع النفايات الطبية
محتوى | كمية ونوع النفايات الطبية |
تسجيلات | 1195 |
متغير | 8 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: estab_no (رقم المنشاة الطبية) |
النسخة | ملف البيانات المؤهلة للاستخدام العام) V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقق من البيانات |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
estab_no | رقم المنشاة الطبية | ||
reg | المنطقة | ||
active | رمز النشاط | ||
no | البند (يحتوي على الوسائل المستخدمة في معالجة النفايات الطبية) | البند (يحتوي على الوسائل المستخدمة في معالجة النفايات الطبية) | |
es171 | ما هو نوع النفاية التي تمت معالجتها أخر مرة | ما هو نوع النفاية التي تمت معالجتها أخر مرة | |
es172 | ما كمية المواد التي تمت معالجتها أخر مرة | ما كمية المواد التي تمت معالجتها أخر مرة | |
es173 | الوحدة | ما كمية المواد التي تمت معالجتها أخر مرة\الوحدة | |
weight | الوزن | ||
Total variable(s):
8 |