فلسطين - المسح الصناعي 2011
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2011-V1.0 |
السنة | 2012 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون - SDS - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
39327
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية - مستلزمات الانتاج الس
لعيةمن الوقود والزيو
ت - مصروفات الانتاج الاخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب على
الإنتاج - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع (النشاط
التجاري - ايرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول الثابتة
data_dictionary
ملف البيانات: حركة الأصول الثابتة
محتوى | حركة الأصول الثابتة |
تسجيلات | 4285 |
متغير | 12 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: EST_NO (رقم المؤسسة), FA1 (الرمز المساعد) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
EST_NO | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
FA1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
FA2 | القيمة الدفترية في بداية العام | القيمة الدفترية في بداية العام | |
FA3 | قيمة الأصول المشتراة خلال العام (مستورد مباشرة) | قيمة الأصول المشتراة خلال العام (مستورد مباشرة) | |
FA4 | قيمة الأصول المشتراة خلال العام محلي (جديدة) | قيمة الأصول المشتراة خلال العام محلي (جديدة) | |
FA5 | قيمة الأصول المشتراة خلال العام محلي (مستعملة) | قيمة الأصول المشتراة خلال العام محلي (مستعملة) | |
FA6 | أصول من إنتاج المؤسسة | أصول من إنتاج المؤسسة | |
FA7 | إضافات وتحسينات رأسمالية | إضافات وتحسينات رأسمالية | |
FA8 | التالف والمفقود | التالف والمفقود | |
FA9 | أصول مباعة خلال العام | أصول مباعة خلال العام | |
FA10 | الإهتلاك خلال العام | الإهتلاك خلال العام | |
FA11 | القيمة الدفترية في نهاية العام | القيمة الدفترية في نهاية العام | |
Total variable(s):
12 |