فلسطين - المسح الصناعي 2011
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2011-V1.0 |
السنة | 2012 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون - SDS - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
39331
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية - مستلزمات الانتاج الس
لعيةمن الوقود والزيو
ت - مصروفات الانتاج الاخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب على
الإنتاج - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع (النشاط
التجاري - ايرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول الثابتة
data_dictionary
ملف البيانات: ايرادات الخدمات المقدمة للغير
محتوى | ايرادات الخدمات المقدمة للغير |
تسجيلات | 324 |
متغير | 4 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: EST_NO (رقم المؤسسة), SI1 (الرمز المساعد) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
EST_NO | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
SI1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
SI2 | قيمة الايرادات (من الداخل) | قيمة الايرادات (من الداخل) | |
SI3 | قيمة الايرادات (من الخارج) | قيمة الايرادات (من الخارج) | |
Total variable(s):
4 |