فلسطين - المسح الصناعي 2011
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2011-V1.0 |
السنة | 2012 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون - SDS - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
39333
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية - مستلزمات الانتاج الس
لعيةمن الوقود والزيو
ت - مصروفات الانتاج الاخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب على
الإنتاج - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع (النشاط
التجاري - ايرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول الثابتة
data_dictionary
ملف البيانات: حركة البضائع المشتراة بغرض البيع (النشاط التجاري
محتوى | حركة البضائع المشتراة بغرض البيع (النشاط التجاري |
تسجيلات | 122 |
متغير | 9 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: EST_NO (رقم المؤسسة) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
EST_NO | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
GS2 | قيمة مخزون بداية العام | قيمة مخزون بداية العام | |
GS3 | قيمة مجمل المشتريات خلال العام (محلية) | قيمة مجمل المشتريات خلال العام (محلية) | |
GS4 | قيمة مجمل المشتريات خلال العام (خارجية) | قيمة مجمل المشتريات خلال العام (خارجية) | |
GS6 | قيمة التالف والمفقود | قيمة التالف والمفقود | |
GS7 | قيمة المبيعات (محلي) | قيمة المبيعات (محلي) | |
GS8 | قيمة المبيعات (خارجي) | قيمة المبيعات (خارجي) | |
GS10 | قيمة مخزون نهاية العام | قيمة مخزون نهاية العام | |
GS11 | الهامش التجاري | الهامش التجاري | |
Total variable(s):
9 |