فلسطين - المسح الصناعي 2011
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2011-V1.0 |
السنة | 2012 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون - SDS - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
39326
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية - مستلزمات الانتاج الس
لعيةمن الوقود والزيو
ت - مصروفات الانتاج الاخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب على
الإنتاج - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع (النشاط
التجاري - ايرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول الثابتة
data_dictionary
ملف البيانات: مستلزمات الانتاج السلعيةمن الوقود والزيوت
محتوى | مستلزمات الانتاج السلعية (الوقود والزيوت) |
تسجيلات | 2863 |
متغير | 10 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: EST_NO (رقم المؤسسة), OL1 (الرمز المساعد) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
EST_NO | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
OL1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
OL2 | قيمة مخزون بداية العام | قيمة مخزون بداية العام | |
OL3 | المشتريات خلال العام | المشتريات خلال العام | |
OL4 | مستلزمات إنتاج مباعة بحالة الشراء (سعر الشراء) | مستلزمات إنتاج مباعة بحالة الشراء (سعر الشراء) | |
OL5 | التالف والمفقود | التالف والمفقود | |
OL6 | قيمة مخزون نهاية العام | قيمة مخزون نهاية العام | |
OL7 | قيمة المستخدم في الإنتاج خلال سنة المسح | قيمة المستخدم في الإنتاج خلال سنة المسح | |
OL8 | المستخدم في توليد الكهرباء | المستخدم في توليد الكهرباء | |
OL9 | المستخدم في النقل | المستخدم في النقل | |
Total variable(s):
10 |