فلسطين - المسح الصناعي 2011
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2011-V1.0 |
السنة | 2012 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون - SDS - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
39330
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية - مستلزمات الانتاج الس
لعيةمن الوقود والزيو
ت - مصروفات الانتاج الاخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب على
الإنتاج - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع (النشاط
التجاري - ايرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول الثابتة
data_dictionary
ملف البيانات: العمالة والتعويضات
محتوى | العمالة والتعويضات |
تسجيلات | 1249 |
متغير | 12 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: EST_NO (رقم المؤسسة) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
EST_NO | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
LM1 | متوسط عدد المشتغلين بدون أجر ذكور | متوسط عدد المشتغلين بدون أجر ذكور | |
LM2 | متوسط عدد المشتغلين بأجر ذكور | متوسط عدد المشتغلين بأجر ذكور | |
LF1 | متوسط عدد المشتغلين بدون أجر اناث | متوسط عدد المشتغلين بدون أجر اناث | |
LF2 | متوسط عدد المشتغلين بأجر اناث | متوسط عدد المشتغلين بأجر اناث | |
LH2 | متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية للعامل | متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية للعامل | |
CM2 | الرواتب والأجور المستحقة خلال سنة المسح للمشتغلين ذكور | الرواتب والأجور المستحقة خلال سنة المسح للمشتغلين ذكور | |
CM4 | مزايا عينية ذكور | مزايا عينية ذكور | |
CM5 | مزايا اجتماعية ذكور | مزايا اجتماعية ذكور | |
CF2 | الرواتب والأجور المستحقة خلال سنة المسح للمشتغلين اناث | الرواتب والأجور المستحقة خلال سنة المسح للمشتغلين اناث | |
CF4 | مزايا عينية اناث | مزايا عينية اناث | |
CF5 | مزايا اجتماعية اناث | مزايا اجتماعية اناث | |
Total variable(s):
12 |