فلسطين - المسح الصناعي 2001
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2001-V1.0 |
السنة | 2002 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي الوكالة النرويجية للتعاون والتنمية - NORAD - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
53721
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية الخامات والمواد
الأولية - مستلزمات الانتاج الس
لعية الاخرى - الوقود والزيوت
- الكهرباء والماء
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع - إيرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: البيانات التعريفية
محتوى | البيانات التعريفية |
تسجيلات | 1605 |
متغير | 6 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: est_no (رقم المؤسسة) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
MAIN_ACTIVITY | النشاط الاقتصادي الرئيسي (بالتفصيل) | النشاط الاقتصادي الرئيسي (بالتفصيل) | |
Region | المنطقة | ||
SECTOR | قطاع المؤسسة | قطاع المؤسسة | |
CURRENCY | نوع العملة المستخدمة في استيفاء البيانات | نوع العملة المستخدمة في استيفاء البيانات | |
weight | وزن المؤسسة | ||
Total variable(s):
6 |