فلسطين - المسح الصناعي 2001
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2001-V1.0 |
السنة | 2002 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي الوكالة النرويجية للتعاون والتنمية - NORAD - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
53722
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية الخامات والمواد
الأولية - مستلزمات الانتاج الس
لعية الاخرى - الوقود والزيوت
- الكهرباء والماء
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع - إيرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: المنتجات السلعية
محتوى | المنتجات السلعية |
تسجيلات | 1273 |
متغير | 7 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: est_no (رقم المؤسسة), pm1 (الرمز المساعد) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
pm1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
pm5 | مخزون بداية العام (قيمة) | مخزون بداية العام (قيمة) | |
pm7 | المبيعات المحلية (قيمة) | المبيعات المحلية (قيمة) | |
pm9 | المبيعات الخارجية (قيمة) | المبيعات الخارجية (قيمة) | |
pm13 | مخزون نهاية العام (قيمة) | مخزون نهاية العام (قيمة) | |
pm15 | المنتج خلال العام (قيمة) | المنتج خلال العام (قيمة) | |
Total variable(s):
7 |