فلسطين - المسح الصناعي 2001
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2001-V1.0 |
السنة | 2002 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي الوكالة النرويجية للتعاون والتنمية - NORAD - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
53648
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية الخامات والمواد
الأولية - مستلزمات الانتاج الس
لعية الاخرى - الوقود والزيوت
- الكهرباء والماء
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع - إيرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: حركة البضائع المشتراة بغرض البيع
محتوى | حركة البضائع المشتراة بغرض البيع (النشاط التجاري) |
تسجيلات | 211 |
متغير | 8 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: est_no (رقم المؤسسة), gs1 (دليل السلعة) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
gs1 | دليل السلعة | دليل السلعة | |
gs2 | قيمة مخزون بداية العام | قيمة مخزون بداية العام | |
gs3 | المشتريات خلال العام | المشتريات خلال العام | |
gs4 | التالف والمفقود | التالف والمفقود | |
gs5 | قيمة مخزون نهاية العام | قيمة مخزون نهاية العام | |
gs6 | المبيعات | المبيعات | |
gs7 | الهامش التجاري | الهامش التجاري | |
Total variable(s):
8 |