فلسطين - المسح الصناعي 2001
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-IND-2001-V1.0 |
السنة | 2002 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - دعم مالي الوكالة النرويجية للتعاون والتنمية - NORAD - دعم مالي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Apr 19, 2020
اخر تحديث
Apr 19, 2020
عرض الصفحة
53656
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج الس
لعية الخامات والمواد
الأولية - مستلزمات الانتاج الس
لعية الاخرى - الوقود والزيوت
- الكهرباء والماء
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى خدمات مقدمة من ال
غير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - المنتجات السلعية
- حركة البضائع المشترا
ة بغرض البيع - إيرادات الخدمات المق
دمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: حركة الأصول
محتوى | حركة الأصول |
تسجيلات | 4719 |
متغير | 12 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: est_no (رقم المؤسسة), fa1 (الرمز المساعد) |
النسخة | V1.0 مجموعة البيانات المحررة، للتوزيع العام |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
fa1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
fa3 | القيمة الدفترية في بداية العام | القيمة الدفترية في بداية العام | |
fa4 | قيمة الأصول المشتراة خلال العام (مستورد مباشرة) | قيمة الأصول المشتراة خلال العام (مستورد مباشرة) | |
fa5 | قيمة الأصول المشتراة خلال العام المحلية (الجديدة) | قيمة الأصول المشتراة خلال العام المحلية (الجديدة) | |
fa6 | قيمة الأصول المشتراة خلال العام المحلية (المستعملة) | قيمة الأصول المشتراة خلال العام المحلية (المستعملة) | |
fa7 | أصول من إنتاج المؤسسة | أصول من إنتاج المؤسسة | |
fa8 | إضافات وتحسينات رأسمالية | إضافات وتحسينات رأسمالية | |
fa9 | التالف و المفقود | التالف و المفقود | |
fa10 | أصول مباعة خلال العام | أصول مباعة خلال العام | |
fa11 | الاهتلاك خلال العام | الاهتلاك خلال العام | |
fa12 | القيمة الدفترية في نهاية العام | القيمة الدفترية في نهاية العام | |
Total variable(s):
12 |