Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
131173
data_dictionary
ملف البيانات: تعليم الاطفال
تسجيلات | 11461 |
متغير | 16 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
IDH00 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
E00 | رقم سطر أم الطفل أو من يقوم على رعايته | رقم سطر أم الطفل أو من يقوم على رعايته | |
HR01 | رقم سطر الطفل | رقم سطر الطفل | |
E03 | خلال السنة الدراسية الحالية هل (الاسم) ملتحق حاليا في المدرسة | خلال السنة الدراسية الحالية هل (الاسم) ملتحق حاليا في المدرسة؟ | |
E04 | خلال السنة الدراسية الحالية هل التحق (الاسم) في أي وقت من السنة الدراسية بالمدرسة | خلال السنة الدراسية الحالية هل التحق (الاسم) في أي وقت من السنة الدراسية بالمدرسة؟ | |
E05 | في السبعة أيام الماضية كم يوما داوم (الاسم) في المدرسة | في السبعة أيام الماضية كم يوما داوم (الاسم) في المدرسة؟ | |
E06_A | المستوى التعليمي | ما هو المستوى (المرحلة) التعليمية والصف المدرسي الذي يلتحق به (الاسم)؟ | |
E06_B | الصف المدرسي | ما هو المستوى (المرحلة) التعليمية والصف المدرسي الذي يلتحق به (الاسم)؟ | |
E07 | هل التحق (الاسم) في المدرسة خلال العام الدراسي الماضي | هل التحق (الاسم) في المدرسة خلال العام الدراسي الماضي؟ | |
E08_A | المستوى التعليمي خلال العام الماضي | ما هو المستوى (المرحلة) التعليمية والصف المدرسي الذي كان(الاسم) ملتحقا به في العام الماضي؟ | |
E08_B | الصف المدرسي خلال العام الماضي | ما هو المستوى (المرحلة) التعليمية والصف المدرسي الذي كان(الاسم) ملتحقا به في العام الماضي؟ | |
CIR04 | مجموع الاطفال الذين اعمارهم اقل من 5 سنوات | مجموع الاطفال الذين اعمارهم اقل من 5 سنوات | |
CIR05 | مجموع الاطفال الذين اعمارهم اقل من 5 سنوات ونتيجة المقابلة لديهم مكتملة | مجموع الاطفال الذين اعمارهم اقل من 5 سنوات ونتيجة المقابلة لديهم مكتملة | |
CIR06 | رقم سطر الام او القائم على رعاية الطفل | رقم سطر الام او القائم على رعاية الطفل | |
CIR07 | محموع الاطفال الذين اعمارهم من 5-17 سنة | محموع الاطفال الذين اعمارهم من 5-17 سنة | |
CIR08 | مجموع الاطفال الذين اعمارهم من 5-17 سنة ونتيجة المقابلة لديهم مكتملة | مجموع الاطفال الذين اعمارهم من 5-17 سنة ونتيجة المقابلة لديهم مكتملة | |
Total variable(s):
16 |