Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138580
رقم سطر الزوج في قائمة أفراد الأسرة
(A0B)
ملف: معرفة النساء بالايدز
ملف: معرفة النساء بالايدز
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 0-18 | سجلات صالحة: 4967 باطل: 0 الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 18 Mean: 1.2 Standard deviation: 1.4 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
رقم سطر الزوج في قائمة أفراد الأسرة
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
0 | 292 | ![]() | |
1 | 4454 | ![]() | |
2 | 5 | ![]() | |
3 | 33 | ![]() | |
4 | 29 | ![]() | |
5 | 30 | ![]() | |
6 | 22 | ![]() | |
7 | 19 | ![]() | |
8 | 26 | ![]() | |
9 | 13 | ![]() | |
10 | 13 | ![]() | |
11 | 9 | ![]() | |
12 | 8 | ![]() | |
13 | 8 | ![]() | |
14 | 1 | ![]() | |
15 | 2 | ![]() | |
16 | 1 | ![]() | |
18 | 2 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين