Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
138613
رقم الفرد المتسلسل
(HR01)
ملف: معرفة النساء بالايدز
ملف: معرفة النساء بالايدز
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 1-19 | سجلات صالحة: 4967 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 19 Mean: 2.3 Standard deviation: 1.5 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
رقم الفرد المتسلسل
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 168 | ![]() | |
2 | 4466 | ![]() | |
3 | 39 | ![]() | |
4 | 49 | ![]() | |
5 | 38 | ![]() | |
6 | 41 | ![]() | |
7 | 37 | ![]() | |
8 | 33 | ![]() | |
9 | 33 | ![]() | |
10 | 16 | ![]() | |
11 | 13 | ![]() | |
12 | 9 | ![]() | |
13 | 10 | ![]() | |
14 | 8 | ![]() | |
15 | 1 | ![]() | |
16 | 3 | ![]() | |
17 | 2 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين