Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
131291
data_dictionary
ملف البيانات: تطعيم الكزاز
تسجيلات | 4967 |
متغير | 20 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
IDH00 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
HR01 | رقم الفرد المتسلسل | رقم الفرد المتسلسل | |
TT01B | رقم سطر الزوج في قائمة أفراد الأسرة | رقم سطر الزوج في قائمة أفراد الأسرة | |
TT02A | هل أنجبت السيدة مولودا حياً خلال السنة السابقة (منذ نيسان/أبريل 2003 | هل أنجبت السيدة مولودا حياً خلال السنة السابقة (منذ نيسان/أبريل 2003 | |
TT02 | هل لديك بطاقة أو أي وثيقة تتضمن المطاعيم التي أخذتها | هل لديك بطاقة أو أي وثيقة تتضمن المطاعيم التي أخذتها ؟ | |
TT03 | عندما كنت حاملاً في طفلك الأخير هل تلقيت أي تحصينات لمنع تشنج الطفل بعد الولادة (جرعة من لقاح الكزاز (التيتانوس) أخذتها خلال حملك الأخير | عندما كنت حاملاً في طفلك الأخير هل تلقيت أي تحصينات لمنع تشنج الطفل بعد الولادة (جرعة من لقاح الكزاز (التيتانوس) أخذتها خلال حملك الأخير)؟ | |
TT04 | كم جرعة تلقيت خلال حملك الأخير | كم جرعة تلقيت خلال حملك الأخير؟ | |
TT05 | عدد الجرعات | الباحثة: انظري TT04: كم جرعة تلقيت خلال حملك الأخير؟ | |
TT06 | هل تلقيت أية جرعات/أبر/حقن إضافية ضد (الكزاز) التيتانوس في أي وقت قبل حملك الأخير بما في ذلك أثناء حمل سابق أو بين الأحمال | هل تلقيت أية جرعات/أبر/حقن إضافية ضد (الكزاز) التيتانوس في أي وقت قبل حملك الأخير بما في ذلك أثناء حمل سابق أو بين الأحمال؟ | |
TT07 | كم جرعة (حقنة) تلقيت ضد مرض الكزاز (التيتانوس) في أي وقت قبل حملك الأخير | كم جرعة (حقنة) تلقيت ضد مرض الكزاز (التيتانوس) في أي وقت قبل حملك الأخير؟ | |
TT08A_M | الشهر الذي تلقت فيه الجرعة | متى تلقيت آخر جرعة قبل حملك الأخير؟ | |
TT08A_Y | الشهر الذي تلقت فيه الجرعة | متى تلقيت آخر جرعة قبل حملك الأخير؟ | |
TT08B | منذ كم سنة مضت تلقيت آخر جرعة | منذ كم سنة مضت تلقيت آخر جرعة؟ | |
TT09 | المجموع الكلي للجرعات | للباحثة: اجمعي إجابات الأسئلة TT07,TT04 للحصول على مجموع الجرعات التي تلقتها السيدة طيلة حياتها. | |
HR05DD | تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم | ما هو تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم والشهر والسنة؟ باليوم | |
HR05MM | تاريخ ميلاد (الاسم) بالشهر | ما هو تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم والشهر والسنة؟ بالشهر | |
HR05YY | تاريخ ميلاد (الاسم) بالسنة | ما هو تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم والشهر والسنة؟ بالسنة | |
HR06 | العمر بالسنوات الكاملة | احسبي العمر من تاريخ الميلاد في HR05 وسجلي الإجابة بالسنوات الكاملة. | |
REGION | المنطقة | ||
LOCTYPE | نوع التجمع | ||
Total variable(s):
20 |