Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
131171
data_dictionary
ملف البيانات: النساء والانجاب
تسجيلات | 4972 |
متغير | 114 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
IDH00 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
ID0N | IDNO | ||
HR01 | رقم الفرد المتسلسل | رقم الفرد المتسلسل | |
RE01b | رقم سطر الزوج في قائمة أفراد الأسرة | إذا كان الزوج غير مقيم مع الأسرة سجلي (00) | |
RE02 | الحالة الزواجية | ما هي حالتك الزواجية؟ | |
RE03 | هل توجد في عصمة زوجك أي زوجة أخرى | هل توجد في عصمة زوجك أي زوجة أخرى؟ | |
RE03a | عمر السيدة عند الزواج الاول | كم كان عمرك عند الزواج (الأول)؟ | |
RE03b | مدة الحياة الزواجية بالسنوات الكاملة | كم سنة تبلغ مدة الحياة الزواجية لك بالسنوات الكاملة؟ | |
RE03c | صلة (علاقة) القرابة بينك وبين زوجك (الأول) | ما هي صلة (علاقة) القرابة بينك وبين زوجك (الأول)؟ | |
RE03d | هل تزوجت مرة واحدة أو أكثر من مرة | هل تزوجت مرة واحدة أو أكثر من مرة؟ | |
RE04 | هل سبق لك الحمل | هل سبق لك الحمل؟ | |
RE04a | عمر السيدة عند الحمل الاول | كم كان عمرك عند الحمل الأول؟ | |
RE05 | هل سبق لك أن أنجبت أي مولود حي حتى لو لم يعش إلا لفترة محدودة فقط | هل سبق لك أن أنجبت أي مولود حي حتى لو لم يعش إلا لفترة محدودة فقط؟ | |
RE06 | متى أنجبت مولودك الأول | متى أنجبت مولودك الأول؟ | |
RE07 | عمر السيدة عندما انجبت لاول مرة | كم كان عمرك عندما أنجبت لأول مرة؟ | |
RE08 | هل رزقت بأبناء أو بنات يعيشون معك الآن | هل رزقت بأبناء أو بنات يعيشون معك الآن؟ | |
RE09a | عدد الذكور الذين يعيشون معك | كم عدد الأبناء :الذكور الذين يعيشون معك؟ | |
RE09b | عدد الاناث الذين يعيشون معك | كم عدد الأبناء :الاناث الذين يعيشون معك؟ | |
RE10 | هل رزقت بأبناء أو بنات أحياء ولكنهم لا يعيشون معك في الأسرة | هل رزقت بأبناء أو بنات أحياء ولكنهم لا يعيشون معك في الأسرة؟ | |
RE11a | عدد الذكور الذين لا يعيشون معك | كم عدد الأبناءالذكور الذين يعيشون معك؟ | |
RE11b | عدد الاناث الذين لا يعيشون معك | كم عدد الأبناء :الإناث اللواتي يعشن معك؟ | |
RE12 | هل حدث أن أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة (مثل التنفس أو الصراخ أو البكاء أو الحركة) ثم توفي/توفيت حتى لو عاش لبضع دقائق أو ساعات أو أيام فقط | هل حدث أن أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة (مثل التنفس أو الصراخ أو البكاء أو الحركة) ثم توفي/توفيت حتى لو عاش لبضع دقائق أو ساعات أو أيام فقط؟ | |
RE13a | عدد الذكور الذين توفوا | كم عدد الأبناء : الذكور الذين توفوا؟ | |
RE13b | عدد الاناث الذين توفين | كم عدد الأبناء : الإناث اللواتي توفين؟ | |
RE14 | مجموع (عدد الذكور الذين يعيشون معك،عدد الاناث الذين يعيشون معك، عدد الذكور الذين لا يعيشون معك،عدد الاناث الذين لا يعيشون معك، عدد الذكور الذين توفوا، عدد الاناث الذين توفين | الباحثة: اجمعي الإجابات للأسئلة (RE09،RE11،RE13) وسجلي المجموع | |
RE15 | لقد رزقت ب (عدد المواليد من (RE14 مولودا طوال حياتك، هل هذا صحيح | فقط لكي أتأكد أنني على صواب، لقد رزقت ب (عدد المواليد من (RE14 مولودا طوال حياتك، هل هذا صحيح؟ | |
RE16 | مولودا واحدا أو اكثر او لامواليد | : انظري RE14: . مولودا واحدا أو اكثر | |
RE28 | تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته | ما هو تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته؟ | |
RE29 | هل الفرق سنتين أو اكثر | للباحثة: اطرحي شهر وسنة ميلاد المولود الأخير من شهر وسنة المقابلة: هل الفرق سنتين أو اكثر | |
RE30 | هل رزقت بأي مولود حي منذ ولادة (اسم آخر مولود) | هل رزقت بأي مولود حي منذ ولادة (اسم آخر مولود)؟ | |
RE31 | مقارنة الرقم في RE14 مع مجموع المواليد من تاريخ الإنجاب للسيدة. | قارني الرقم في RE14 مع مجموع المواليد من تاريخ الإنجاب للسيدة | |
RE32 | : من سؤال RE21 تأكدي من عدد المواليد الذين ولدوا منذ نيسان/ إبريل 1999في أي شهر وسنة ولد (الاسم | للباحثة: من سؤال RE21 تأكدي من عدد المواليد الذين ولدوا منذ نيسان/ إبريل 1999 وسجليه في المربع ثم استمري | |
RE32A | السيدة عمرها أقل من 50 سنة و متزوجة حالياأو مطلقة/أرملة/منفصلة منذ 100 يوم أو اقل او السيدة عمرها 50 سنة فأكثر ومتزوجة حاليا أو مطلقة/ارملة منذ اكثر من 100 يوم | . السيدة عمرها أقل من 50 سنة و متزوجة حاليا | |
RE33 | هل أنت حامل الآن | هل أنت حامل الآن؟ | |
RE34 | كم شهرا مضى عليك وأنت حامل | كم شهرا مضى عليك وأنت حامل؟ | |
RE36 | في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا، هل كنت راغبة في الحمل في هذا الوقت، أم راغبة في الانتظار حتى وقت لاحق،أم غير راغبة في الحمل إطلاقا | في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا، هل كنت راغبة في الحمل في هذا الوقت، أم راغبة في الانتظار حتى وقت لاحق،أم غير راغبة في الحمل إطلاقا؟ | |
RE37 | هل سبق وان حصل معك أية أحمال لم تنته بولادة حية، سواء بالإجهاض أو أن المولود خرج ميتا | هل سبق وان حصل معك أية أحمال لم تنته بولادة حية، سواء بالإجهاض أو أن المولود خرج ميتا؟ | |
RE38_A | عدد مرات الإجهاض طيلة حياتها | كم عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض طيلة حياتك؟ | |
RE38_B | عدد مرات نزول المولود ميت طيلة حياتها | كم عدد المرات التي حصل معك فيها مولود ميت طيلة حياتك؟ | |
RE38A_A | عدد مرات الإجهاض خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح | كم عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح؟ | |
RE38A_B | عدد مرات نزول المولود ميت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح | كم عدد المرات التي حصل معك فيها مولود ميت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح؟ | |
RE39 | في حال كانت السيدة حامل حاليا من خلال إجابة سؤال RE33 أضيفي (1) إلى المجموع | للباحثة: اجمعي الإجابات للأسئلة (RE14، RE38) وسجلي المجموع، وفي حال كانت السيدة حامل حاليا من خلال إجابة سؤال RE33 أضيفي (1) إلى المجموع. لا أحمال (00) | |
RE40 | مجموع الأحمال طوال حياتك، بما فيها الحمل الحالي في حال كانت السيدة حامل حاليا | للباحثة: انظري RE39 واسألي: فقط لكي أتأكد أنني على صواب، مجموع الأحمال طوال حياتك، بما فيها الحمل الحالي في حال كانت السيدة حامل حاليا هو(المجموع من RE39)، هل هذا صحيح؟ | |
FP03_1 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : حبوب منع الحمل | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_1 | هل سبق أن استعملت حبوب منع الحمل في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_2 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : اللولب | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_2 | هل سبق أن استعملت اللولب في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_3 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : الحقن بالإبر | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_3 | هل سبق أن استعملت الحقن بالإبر في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_4 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : التحميلة، الرغوة، الهلام، الإسفنجة، الغشاء | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_4 | هل سبق أن استعملت التحميلة، الرغوة، الهلام، الإسفنجة، الغشاء في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_5 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : (الواقي الذكري)/الكندوم | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_5 | هل سبق أن استعملت (الواقي الذكري)/الكندوم في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_6 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : التعقيم الأنثوي | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_6 | هل أجريت لك عملية تعقيم لتجنب إنجاب مزيد من الأطفال | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_7 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : التعقيم الذكري | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_7 | هل أجريت لزوجك عملية تعقيم لتجنب إنجاب المزيد من الأطفال | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_8 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : فترة الأمان | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_8 | هل سبق أن استعملت فترة الأمان في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_9 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : العزل/القذف الخارجي | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_9 | هل سبق أن استعملت العزل/القذف الخارجي في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_10 | أي الوسائل والطرق سمعت بها : الرضاعة الطبيعية | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_10 | هل سبق أن استعملت الرضاعة الطبيعية في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP03_11 | هل سمعت بأية طرق أخرى أو وسيلة يمكن للمرأة أو الرجل استخدامها لتجنب الحمل | أي الوسائل والطرق سمعت بها؟ | |
FP04_11 | هل سبق أن استعملت (اي وسيلة اخرى) في أي وقت | هل سبق أن استعملت (اسم الوسيلة) في أي وقت؟ | |
FP05 | هل سبق أن استعملت أية وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة | هل سبق أن استعملت أية وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة؟ | |
FP07 | أول وسيلة رئيسية استعملتها لتأخير أو تجنب الحمل | ما أول وسيلة رئيسية استعملتها لتأخير أو تجنب الحمل؟ | |
FP08 | عمر السيدة عند الاستخدام الأول | كم كان عمرك عند الاستخدام الأول؟ | |
FP09A | عدد الأطفال الذكور عند استعمالك لوسائل تنظيم الأسرة لاول مرة | كم كان عدد أطفالك الذكورالأحياء عند استعمالك لوسائل تنظيم الأسرة لاول مرة؟ | |
FP09B | عدد الأطفال الاناث عند استعمالك لوسائل تنظيم الأسرة لاول مرة | كم كان عدد أطفالك الاناث الأحياء عند استعمالك لوسائل تنظيم الأسرة لاول مرة؟ | |
FP09C | مجموع الاطفال عند استعمالك لوسائل تنظيم الأسرة لاول مرة | كم كان عدد أطفالك الأحياء عند استعمالك لوسائل تنظيم الأسرة لاول مرة؟ | |
FP09A_1 | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية: إفرازات | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية :إفرازات | |
FP09A_2 | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية: حكه | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية:حكه | |
FP09A_3 | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية: حرقة في البول | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية:حرقة في البول | |
FP09A_4 | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية: ألم في البطن | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية:ألم في البطن | |
FP09A_5 | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية: آلام في الجهاز التناسلي | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية:آلام في الجهاز التناسلي | |
FP09A_6 | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية: إفرازات دموية متقطعة | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية:إفرازات دموية متقطعة | |
FP09A_7 | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية: ازدياد في عدد أيام الدورة الشهرية | عندما استخدمت اللولب، هل عانيت من التالية:ازدياد في عدد أيام الدورة الشهرية | |
FP10 | فحص: الحالة الزواجية | للباحثة: انظري RE02: الحالة الزواجية | |
FP11 | فحص: هل انت حامل حاليا | للباحثة: انظري RE33: هل انت حامل حاليا | |
FP12 | هل أجريت لك عملية تعقيم لتجنب إنجاب مزيد من الأطفال | للباحثة: انظري FP04 (البند 6) هل أجريت لك عملية تعقيم لتجنب إنجاب مزيد من الأطفال؟ | |
FP13 | هل تستعملين أي وسيلة الآن لتأخير أو تجنب الحمل | هل تستعملين أي وسيلة الآن لتأخير أو تجنب الحمل؟ | |
FP14 | الوسيلة الرئيسية التي تستعملينها حالياً | ما هي الوسيلة الرئيسية التي تستعملينها حالياً؟ | |
FP15 | من أي مصدر حصلت على هذه (الوسيلة) | من أي مصدر حصلت على هذه (الوسيلة)؟ | |
FP16 | السبب الرئيسي الذي جعلك تستخدمين هذه الوسيلة | ما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تستخدمين هذه الوسيلة؟ | |
FP17 | السبب الرئيسي الذي يجعلك لا تستعملين حاليا أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة | ما هو السبب الرئيسي الذي يجعلك لا تستعملين حاليا أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة ؟ | |
FP18_1 | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات: مركز/مستشفى حكومي | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات؟ | |
FP18_2 | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات:مركز/مستشفى تابع لمنظمات غير حكومية | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات؟ | |
FP18_3 | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات : مركز/ مستشفى وكالة الغوث | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات؟ | |
FP18_4 | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات : مستشفى/ مركز/ عيادة طبيب خاص | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات؟ | |
FP18_5 | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات :وسائل إعلام | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات؟ | |
FP18_6 | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات : الأقارب والأصدقاء | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات؟ | |
FP18_7 | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات : النشرات والكتب | لو أردت الحصول على معلومات عن تنظيم الأسرة من أين تحصلين على هذه المعلومات؟ | |
PR01B | رقم سطر المبحوثة في قائمة أفراد الأسرة | رقم سطر المبحوثة في قائمة أفراد الأسرة | |
PR02 | هل أجريت لك عملية تعقيم لتجنب إنجاب مزيد من الأطفال | الباحثة: انظري (FP04): هل أجريت لك عملية تعقيم لتجنب إنجاب مزيد من الأطفال | |
PR03 | فحص سؤال: هل انت حامل حاليا | الباحثة: انظري (RE33): هل انت حامل حاليا | |
PR04 | هل ترغبين في إنجاب المزيد من الأطفال أم تفضلين عدم إنجاب أطفال آخرين | هل ترغبين في إنجاب المزيد من الأطفال أم تفضلين عدم إنجاب أطفال آخرين ؟ | |
PR05_M | المدة التي ترغبين في انتظارها من الآن وحتى إنجاب الطفل التالي - الشهر | ما هي المدة التي ترغبين في انتظارها من الآن وحتى إنجاب الطفل التالي؟ بالشهور | |
PR05_Y | المدة التي ترغبين في انتظارها من الآن وحتى إنجاب الطفل التالي - السنة | ما هي المدة التي ترغبين في انتظارها من الآن وحتى إنجاب الطفل التالي؟ بالسنوات | |
PR06 | بعد الولادة هل تفضلين إنجاب المزيد من الأطفال؟ أم تفضلين عدم إنجاب أطفال آخرين | بعد الولادة هل تفضلين إنجاب المزيد من الأطفال؟ أم تفضلين عدم إنجاب أطفال آخرين؟ | |
Total variable(s):
114 |