Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
131168
data_dictionary
ملف البيانات: بيانات المسكن
تسجيلات | 5799 |
متغير | 45 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
IDH00 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
HD00 | رقم الفرد المجيب على هذا الجزء | رقم الفرد المجيب على هذا الجزء | |
HD01 | نوع المسكن الذي تقيم به الأسرة | نوع المسكن الذي تقيم به الأسرة | |
HD02 | حيازة المسكن | حيازة المسكن | |
HD03 | أهم وسيلة رئيسية للحصول على المياه لدى الأسرة | ما هي أهم وسيلة رئيسية للحصول على المياه لدى الأسرة؟ | |
HD04 | كيف تقوم الأسرة بالتخلص من المياه العادمة في المنزل | كيف تقوم الأسرة بالتخلص من المياه العادمة في المنزل؟ | |
HD05 | نوع المرحاض في المسكن | ما هو نوع المرحاض في المسكن؟ | |
HD06 | هل المرحاض موجود داخل المسكن/ساحة المسكن | هل المرحاض موجود داخل المسكن/ساحة المسكن؟ | |
HD07 | هل المرحاض خاص بالأسرة أم مشترك مع أسرة أخرى | هل المرحاض خاص بالأسرة أم مشترك مع أسرة أخرى؟ | |
HD08 | في أي شيء تضعون الفضلات أو القمامة داخل المنزل قبل التخلص منها | في أي شيء تضعون الفضلات أو القمامة داخل المنزل قبل التخلص منها؟ | |
HD09 | في أي مكان تضعون القمامة التي يتم التخلص منها | في أي مكان تضعون القمامة التي يتم التخلص منها؟ | |
HD10 | كيف تتخلص العائلة من القمامة | كيف تتخلص العائلة من القمامة؟ | |
HD11 | كم مرة تتخلص العائلة من القمامة | كم مرة تتخلص العائلة من القمامة؟ | |
HD12 | نوع أرضية المسكن | ما هي نوع أرضية المسكن | |
HD13 | عدد الغرف في المسكن | ما هو عدد الغرف في المسكن؟ | |
HD14_1 | هل تتوفر سيارة خاصة لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ سيارة خاصة | |
HD14_2 | هل تتوفر ثلاجة كهربائية لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ ثلاجة كهربائية | |
HD14_3 | هل تتوفر سخان شمسي لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ سخان شمسي | |
HD14_4 | هل تتوفر غسالة ملابس لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ غسالة ملابس | |
HD14_5 | هل تتوفر طباخ غاز لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ طباخ غاز | |
HD14_6 | هل تتوفر جلاية صحون لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ جلاية صحون | |
HD14_7 | هل تتوفر تدفئة مركزية لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ تدفئة مركزية | |
HD14_8 | هل تتوفر مكنسة كهربائية لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ مكنسة كهربائية | |
HD14_9 | هل تتوفر مكتبة منزلية لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ مكتبة منزلية | |
HD14_10 | هل تتوفر تلفزيون لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ تلفزيون | |
HD14_11 | هل تتوفر فيديو لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ فيديو | |
HD14_12 | هل تتوفر خط هاتف لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ خط هاتف | |
HD14_13 | هل تتوفر جوال (فلسطيني) لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ جوال (فلسطيني) | |
HD14_14 | هل تتوفر خلوي إسرائيلي لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ خلوي إسرائيلي | |
HD14_15 | هل تتوفر كمبيوتر لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ كمبيوتر | |
HD14_16 | هل تتوفر ستلايت لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ ستلايت | |
HD14_17 | هل تتوفر خدمة إنترنت لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ خدمة إنترنت | |
HD14_18 | هل تتوفر راديو/مسجل لدى الأسر | هل تتوفر السلع والخدمات التالية لدى الأسرة؟ راديو/مسجل | |
HD15 | نتيجة الفحص | ما هي نتيجة الفحص؟ | |
IR04 | رقم سطر الفرد الذي أجاب على الأسئلة الخاصة بالأسرة | رقم سطر الفرد الذي أجاب على الأسئلة الخاصة بالأسرة | |
IR05 | مجموع أفراد الأسرة (ذكور، اناث) | مجموع أفراد الأسرة (ذكور، اناث) | |
IR06 | مجموع النساء المؤهلات (سبق لهن الزواج) | مجموع النساء المؤهلات (سبق لهن الزواج) | |
IR07 | مجموع النساء المؤهلات اللاتي قوبلن | مجموع النساء المؤهلات اللاتي قوبلن | |
IR08 | عدد الأطفال دون 5 سنوات | عدد الأطفال دون 5 سنوات | |
IR09 | عدد الأطفال دون 5 سنوات الذين قوبلوا | عدد الأطفال دون 5 سنوات الذين قوبلوا | |
IR09A | عدد الأطفال 5-17 سنة | عدد الأطفال 5-17 سنة | |
IR09B | عدد النساء 15-54 سنة | عدد النساء 15-54 سنة | |
REGION | المنطقة | ||
LOCTYPE | نوع التجمع | ||
HRWEIGHT | الوزن | ||
Total variable(s):
45 |