Palestine - المسح الصحي الديمغرافي، 2004
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-DHS-2004-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | Palestine |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة مالية |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
131290
data_dictionary
ملف البيانات: بيانات أفراد الأسرة
تسجيلات | 33285 |
متغير | 61 |
المنتج | Palestinian Central Bureau of Statistics |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
IDH00 | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | رقم الاستمارة المتسلسل في العينة | |
HR01 | رقم الفرد المتسلسل | رقم الفرد المتسلسل | |
HR03 | علاقة (الاسم) برب الأسرة | ما هي علاقة (الاسم) برب الأسرة؟ | |
HR04 | الجنس | هل (الاسم) ذكر أم أنثى؟ | |
HR05DD | تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم | ما هو تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم والشهر والسنة؟ باليوم | |
HR05MM | تاريخ ميلاد (الاسم) بالشهر | ما هو تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم والشهر والسنة؟ بالشهر | |
HR05YY | تاريخ ميلاد (الاسم) بالسنة | ما هو تاريخ ميلاد (الاسم) باليوم والشهر والسنة؟ بالسنة | |
HR06 | العمر بالسنوات الكاملة | احسبي العمر من تاريخ الميلاد في HR05 وسجلي الإجابة بالسنوات الكاملة. | |
HR07 | حالة اللجوء | هل (الاسم) لاجئ مسجل أو لاجئ غير مسجل أو ليس لاجئاً؟ | |
HR08 | هل (الاسم) عائد أو ليس عائدا | هل (الاسم) عائد أو ليس عائدا؟ | |
HR09 | مكان إقامة الأم وقت ولادة الفرد (الاسم) | مكان إقامة الأم وقت ولادة الفرد (الاسم) | |
HR10 | مكان الإقامة المعتادة الحالية (للاسم) | مكان الإقامة المعتادة الحالية (للاسم) | |
HR11 | مدة الإقامة في مكان الإقامة المعتادة الحالية (بالسنوات الكاملة) | مدة الإقامة في مكان الإقامة المعتادة الحالية (بالسنوات الكاملة) | |
HR12 | مكان الإقامة المعتادة السابقة (للاسم) إن وجدت | مكان الإقامة المعتادة السابقة (للاسم) إن وجدت. | |
HR13 | سبب تغيير مكان الإقامة السابق | سبب تغيير مكان الإقامة السابق | |
HR14 | هل (الاسم) كان يقيم / تقيم في هذا التجمع السكاني في أيلول 2000 | هل (الاسم) كان يقيم / تقيم في هذا التجمع السكاني في أيلول 2000 ؟ | |
HR15 | أين كان(الاسم) يقيم في أيلول 2000 | أين كان(الاسم) يقيم في أيلول 2000 ؟ | |
HR16 | هل يطابق مكان الإقامة الحالية مع مكان الإقامة المسجل في بطاقة الهوية الشخصية (الاسم | هل يطابق مكان الإقامة الحالية مع مكان الإقامة المسجل في بطاقة الهوية الشخصية (الاسم)؟ | |
HR17 | هل أم (الاسم) على قيد الحياة | هل أم (الاسم) على قيد الحياة؟ | |
HR18 | رقم سطر الام | إذا كانت الأم تعيش مع الأسرة سجلي رقم سطرها كما في سؤال 01HR | |
HR19 | هل أب (الاسم) على قيد الحياة | هل أب (الاسم) على قيد الحياة؟ | |
HR20 | رقم سطر الاب | إذا كان الأب يعيش مع الأسرة سجلي رقم سطره كما في سؤال 01HR | |
HR20A_1 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - سكري | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ سكري | |
HR20A_2 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - ضغط دم | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ ضغط دم | |
HR20A_3 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - . أمراض قلب | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ أمراض قلب | |
HR20A_4 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - سرطان | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ سرطان | |
HR20A_5 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - قرحة | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ قرحة | |
HR20A_6 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - ربو | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ ربو (أزمة) | |
HR20A_7 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - صرع | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ صرع | |
HR20A_8 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - امراض وراثية | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ أمراض وراثية (الثلاسيميا، أمراض الدم) | |
HR20A_9 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - امراض مفاصل | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ أمراض المفاصل (الروماتزم) | |
HR20A_10 | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي - فقر دم | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ فقر الدم | |
HR20A_11 | غير مصاب | هل (الاسم) مصاب بأحد الأمراض التالية بحسب تشخيص طبي؟ غير مصاب | |
HR21_1 | هل (الاسم) لديه تأمين صحي - تأمين صحي/ وزارة الصحة | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR21_2 | هل (الاسم) لديه تأمين صحي - تأمين عسكري | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR21_3 | هل (الاسم) لديه تأمين صحي - تأمين صحي وكالة | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR21_4 | هل (الاسم) لديه تأمين صحي - تأمين ضمان اجتماعي/ شيخوخة | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR21_5 | هل (الاسم) لديه تأمين صحي - تأمين خاص | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR21_6 | هل (الاسم) لديه تأمين صحي - تأمين إسرائيلي | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR21_7 | هل (الاسم) لديه تأمين صحي - تأمين خارج البلاد | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR21_8 | بدون تأمين | هل (الاسم) لديه تأمين صحي؟ | |
HR22 | نوع الاعاقة | نوع الإعاقة | |
HR23 | سبب الاعاقة | سبب الإعاقة | |
HR23A | عمر (اسم الفرد) عندما بدأت الإعاقة بالظهور | كم كان عمر (اسم الفرد) عندما بدأت الإعاقة بالظهور؟ | |
HR24 | الالتحاق بالتعليم | هل (الاسم)… | |
HR25 | عدد السنوات الدراسية التي أتمها (الاسم) بنجاح | ما هي عدد السنوات الدراسية التي أتمها (الاسم) بنجاح ؟ | |
HR26 | الحالة التعليمية | ما هي الحالة التعليمية لـ (الاسم)؟ | |
HR27 | العلاقة بقوة العمل خلال الأسبوع الماضي | العلاقة بقوة العمل خلال الأسبوع الماضي؟ | |
HR28 | المهنة الرئيسية | المهنة الرئيسية | |
HR29 | التدخين | هل (الاسم) يدخن؟ | |
HR29A | منذ متى تركت التدخين | منذ متى تركت التدخين؟ | |
HR29B | عدد السجائر التي تدخن يومياً | للأفراد الذين يدخنون سجائر: كم عدد السجائر التي تدخن يومياً. | |
HR29C | للأفراد المدخنين: كم مضى على (اسم الفرد) وهو يدخن | للأفراد المدخنين: كم مضى على (اسم الفرد) وهو يدخن؟ | |
HR30 | الحالة الزواجية | ما هي حالة (الاسم) الزواجية الحالية؟ | |
HR31 | رقم سطر السيدات المتزوجات | ضعي دائرة حول رقم سطر السيدات المتزوجات حاليا أو اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن أقل من 55 سنة (أي النساء المؤهلات لإجراء المقابلة) | |
HR32 | رقم سطر زوج السيدة المؤهلة | ضعي رقم سطر زوج السيدة المؤهلة كما ورد في سؤال HR01 | |
HR33 | رقم سطر الأطفال دون 5 سنوات | ضعي دائرة حول رقم سطر الأطفال دون 5 سنوات المؤهلون لإجراء المقابلة الخاصة بهذه الأعمار | |
HR34 | رقم سطر الإناث في الفئة العمرية(15-54) سنة | ضعي دائرة حول رقم سطر الإناث في الفئة العمرية(15-54) سنة | |
REGION | المنطقة | ||
LOCTYPE | نوع التجمع | ||
RWEIGHT | الوزن | ||
Total variable(s):
61 |