فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
270949
data_dictionary
ملف البيانات: الانجاب03
تسجيلات | 38089 |
متغير | 25 |
المنتج | Palestinian Central Bureau of Statistics |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
serial | رقم الاستمارة المتسلسل | ||
re28d | تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته - اليوم | ما هو تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته؟ | |
re28m | تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته - الشهر | ما هو تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته؟ | |
re28y | تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته - السنة | ما هو تاريخ ميلاد آخر مولود أنجبته؟ | |
re29 | هل الفرق سنتين أو اكثر | للباحثة: اطرحي شهر وسنة ميلاد المولود الأخير من شهر وسنة المقابلة: هل الفرق سنتين أو اكثر؟ | |
re30 | هل رزقت بأي مولود حي منذ ولادة (اسم آخر مولود) | هل رزقت بأي مولود حي منذ ولادة (اسم آخر مولود)؟ | |
re31 | قارني الرقم في RE14 مع مجموع المواليد من تاريخ الإنجاب للسيدة | للباحثة: قارني الرقم في RE14 مع مجموع المواليد من تاريخ الإنجاب للسيدة | |
re32 | من سؤال RE21 تأكدي من عدد المواليد الذين ولدوا منذ نيسان/ إبريل 1995 | للباحثة: من سؤال RE21 تأكدي من عدد المواليد الذين ولدوا منذ نيسان/ إبريل 1995 وسجليه في المربع ثم استمري | |
re32a | خصائص السيدة | للباحثة | |
re33 | هل أنت حامل الآن | هل أنت حامل الآن؟ | |
re34 | كم شهرا مضى عليك وأنت حامل | كم شهرا مضى عليك وأنت حامل؟ | |
re35 | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك؟ | |
re35d | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك - اليوم | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك؟ | |
re35m | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك - الشهر | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك؟ | |
re35y | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك - السنة | متى بدأت أخر دورة شهرية لديك؟ | |
re36 | في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا، هل كنت راغبة في الحمل في هذا الوقت، أم راغبة في الانتظار حتى وقت لاحق،أم غير راغبة في الحمل إطلاقا | في الوقت الذي أصبحت فيه حاملا، هل كنت راغبة في الحمل في هذا الوقت، أم راغبة في الانتظار حتى وقت لاحق،أم غير راغبة في الحمل إطلاقا؟ | |
re37 | هل سبق وان حصل معك أية أحمال لم تنته بولادة حية، سواء بالإجهاض أو أن المولود خرج ميتا | هل سبق وان حصل معك أية أحمال لم تنته بولادة حية، سواء بالإجهاض أو أن المولود خرج ميتا؟ | |
re38a | عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض طيلة حياتك | كم عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض أو مولود ميت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح؟ | |
re38b | عدد مرات نزول المولود ميت طيلة حياتك | كم عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض أو مولود ميت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح؟ | |
re38aa | عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح | كم عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض أو مولود ميت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح؟ | |
re38ab | عدد مرات نزول المولود ميت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح | كم عدد المرات التي حصل معك فيها إجهاض أو مولود ميت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح؟ | |
re39 | اجمعي عدد الذكور والاناث الذين يعيشون مع الاسرة والذين لا يعيشون مع الاسرة والذين توفوا وعدد المرات التي حصل فيها اجهاض وعدد مرات نزول المولود ميت وسجلي الاجابة | للباحثة: اجمعي الإجابات للأسئلة (RE14، RE38) وسجلي المجموع، وفي حال كانت السيدة حامل حاليا من خلال إجابة سؤال RE33 أضيفي (1) إلى المجموع. لا أحمال (00) | |
re40 | مجموع الاحمال طوال حياة السيدة الانجابية | للباحثة: انظري RE39 واسألي: فقط لكي أتأكد أنني على صواب، مجموع الأحمال طوال حياتك، بما فيها الحمل الحالي في حال كانت السيدة حامل حاليا هو(المجموع من RE39)، هل هذا صحيح؟ | |
filecode | الاسرة ID رقم | ||
divson | التقسيمات الادارية | ||
Total variable(s):
25 |