فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
257514
data_dictionary
ملف البيانات: الانجاب01
تسجيلات | 38089 |
متغير | 28 |
المنتج | Palestinian Central Bureau of Statistics |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
serial | رقم الاستمارة المتسلسل | ||
re01a | رقم سطر المبحوثة في قائمة أفراد الأسرة | رقم سطر المبحوثة في قائمة أفراد الأسرة | |
re01b | رقم سطر الزوج في قائمة أفراد الأسرة | سطر الزوج في قائمة أفراد الأسرة إذا كان الزوج غير مقيم مع الأسرة سجلي (00) | |
re02 | الحالة الزواجية | ما هي حالتك الزواجية؟ | |
re03 | عمرك عند الزواج (الأول | كم كان عمرك عند الزواج (الأول)؟ | |
re03a | كم سنة تبلغ مدة الحياة الزواجية لك بالسنوات الكاملة | كم سنة تبلغ مدة الحياة الزواجية لك بالسنوات الكاملة؟ | |
re03b | صلة (علاقة) القرابة بينك وبين زوجك (الأول) | ما هي صلة (علاقة) القرابة بينك وبين زوجك (الأول)؟ | |
re04 | هل سبق لك الحمل | هل سبق لك الحمل؟ | |
re04a | عمرك عند الحمل الأول | كم كان عمرك عند الحمل الأول؟ | |
re05 | هل سبق لك أن أنجبت أي مولود حي حتى لو لم يعش إلا لفترة محدودة فقط | هل سبق لك أن أنجبت أي مولود حي حتى لو لم يعش إلا لفترة محدودة فقط؟ | |
re06d | متى أنجبت مولودك الأول/ اليوم | متى أنجبت مولودك الأول؟ | |
re06m | متى أنجبت مولودك الأول/ الشهر | متى أنجبت مولودك الأول؟ | |
re06y | متى أنجبت مولودك الأول/ السنة | متى أنجبت مولودك الأول؟ | |
re07 | عمرك عندما أنجبت لأول مرة | كم كان عمرك عندما أنجبت لأول مرة؟ | |
re08 | هل رزقت بأبناء أو بنات يعيشون معك الآن | هل رزقت بأبناء أو بنات يعيشون معك الآن؟ | |
re09a | عدد الذكور الذين يعيشون معك | كم عدد الأبناء : الذكور الذين يعيشون معك؟ | |
re09b | عدد الاناث الذين يعيشون معك | كم عدد الأبناء : الاناث الذين يعيشون معك؟ | |
re10 | هل رزقت بأبناء أو بنات أحياء ولكنهم لا يعيشون معك في الأسرة | هل رزقت بأبناء أو بنات أحياء ولكنهم لا يعيشون معك في الأسرة؟ | |
re11a | عدد الذكور الذين لا يعيشون معك | كم عدد الأبناء: الذكور الذين لا يعيشون معك؟ | |
re11b | عدد الاناث الذين لا يعيشون معك | كم عدد الأبناء: الاناث الذين لا يعيشون معك؟ | |
re12 | هل حدث أن أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة (مثل التنفس أو الصراخ أو البكاء أو الحركة) ثم توفي/توفيت حتى لو عاش لبضع دقائق أو ساعات أو أيام فقط؟ | هل حدث أن أنجبت أي مولود ظهرت عليه إحدى علامات الحياة (مثل التنفس أو الصراخ أو البكاء أو الحركة) ثم توفي/توفيت حتى لو عاش لبضع دقائق أو ساعات أو أيام فقط؟ | |
re13a | عدد الذكور الذين توفوا | كم عدد الأبناء : الذكور الذين توفوا؟ | |
re13b | عدد الاناث الذين توفوا | كم عدد الأبناء : الاناث الذين توفوا؟ | |
re14 | مجموع اجابات عدد الذكور والاناث الذين يعيشون معك والذين لا يعيشون معك والذين توفوا | الباحثة: اجمعي الإجابات للأسئلة (RE09،RE11،RE13) وسجلي المجموع لا مواليد (00) | |
re15 | عدد الموليد الذين رزقت بهم طوال حياتها | للباحثة: انظري RE14 واسألي: فقط لكي أتأكد أنني على صواب، لقد رزقت ب (عدد المواليد من (RE14 مولودا طوال حياتك، هل هذا صحيح؟ | |
re16 | انظري: مجموع اجابات عدد الذكور والاناث الذين يعيشون معك والذين لا يعيشون معك والذين توفوا | للباحثة: انظري RE14 | |
filecode | الاسرة ID رقم | ||
divson | |||
Total variable(s):
28 |