فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269964
(divson)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 2 مجال: 1-5 | سجلات صالحة: 38089 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 5 Mean: 2.9 Standard deviation: 1.5 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 9224 | ![]() | |
2 | 8442 | ![]() | |
3 | 6237 | ![]() | |
4 | 6027 | ![]() | |
5 | 8159 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين