فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269956
مجموعات العمر + 85
(agegrp3)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 1-20 | سجلات صالحة: 38089 باطل: 0 الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 19 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
1 | 0-4 | 6179 | ![]() |
2 | 5-9 | 6309 | ![]() |
3 | 10-14 | 4941 | ![]() |
4 | 15-19 | 4105 | ![]() |
5 | 20-24 | 3363 | ![]() |
6 | 25-29 | 2898 | ![]() |
7 | 30-34 | 2359 | ![]() |
8 | 35-39 | 1930 | ![]() |
9 | 40-44 | 1470 | ![]() |
10 | 45-49 | 967 | ![]() |
11 | 50-54 | 821 | ![]() |
12 | 55-59 | 682 | ![]() |
13 | 60-64 | 651 | ![]() |
14 | 65-69 | 504 | ![]() |
15 | 70-74 | 409 | ![]() |
16 | 75-79 | 233 | ![]() |
17 | 80-84 | 141 | ![]() |
18 | 85+ | 113 | ![]() |
19 | لا تعرف | 14 | ![]() |
20 | غير مبين | 0 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين