فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269957
رقم سطر زوج السيدة المؤهلة
(hr23)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 0-25 | سجلات صالحة: 5765 (472510.9) باطل: 32324 (2644779.1) الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 25 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
للباحثة: ضعي رقم سطر زوج السيدة المؤهلة كما ورد في سؤال HR01
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | لا تعيش في الاسرة | 373 | 30370 | ![]() |
1 | 4839 | 398183 | ![]() | |
2 | 16 | 1244 | ![]() | |
3 | 78 | 5988 | ![]() | |
4 | 73 | 6190 | ![]() | |
5 | 62 | 4632 | ![]() | |
6 | 60 | 4730 | ![]() | |
7 | 53 | 4397 | ![]() | |
8 | 50 | 3979 | ![]() | |
9 | 37 | 3149 | ![]() | |
10 | 39 | 3029 | ![]() | |
11 | 26 | 1938 | ![]() | |
12 | 18 | 1517 | ![]() | |
13 | 13 | 850 | ![]() | |
14 | 7 | 624 | ![]() | |
15 | 8 | 804 | ![]() | |
16 | 4 | 209 | ![]() | |
17 | 3 | 234 | ![]() | |
18 | 3 | 279 | ![]() | |
19 | 1 | 39 | ![]() | |
21 | 1 | 43 | ![]() | |
25 | 1 | 84 | ![]() | |
Sysmiss | 32324 | 2644779 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين