فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269861
هل (الاسم) يدخن
(hr20)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 2 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 23429 (1885040) باطل: 14660 (1232250) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 4 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
هل (الاسم) يدخن؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | سجائر | 4869 | 396596 | ![]() |
2 | غليون | 27 | 1784 | ![]() |
3 | أرجيلة | 210 | 18129 | ![]() |
4 | لا يدخن | 18323 | 1468531 | ![]() |
9 | غير مبين | 0 | 0 | ![]() |
Sysmiss | 14660 | 1232250 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين