فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269953
الحالة الزواجية
(hr19)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 2 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 23429 (1885040) باطل: 14660 (1232250) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 5 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
ما هي حالة (الاسم) الزواجية الحالية؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | أعزب/عزباء | 9513 | 766703 | ![]() |
2 | عقد لأول مرة ولم يتم الدخول | 428 | 34354 | ![]() |
3 | متزوج/متزوجة | 12391 | 999785 | ![]() |
4 | مطلق/مطلقة | 187 | 15495 | ![]() |
5 | أرمل/أرملة | 910 | 68704 | ![]() |
9 | غير مبين | 0 | 0 | ![]() |
Sysmiss | 14660 | 1232250 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين