فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269945
نوع العمل
(occup)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 1-10 | سجلات صالحة: 38089 (3117290) باطل: 0 (0) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 10 |
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | مدراء | 288 | 25768 | ![]() |
2 | المهنيين | 643 | 54939 | ![]() |
3 | الفنيون والمتخصصون المساعدون | 694 | 58061 | ![]() |
4 | كتبة | 222 | 19143 | ![]() |
5 | الخدمات وعمال البيع | 1377 | 114216 | ![]() |
6 | العمال المهرة الزراعية والسمكية | 416 | 26214 | ![]() |
7 | الحرف والعمال ذات صلة | 2086 | 179964 | ![]() |
8 | مشغلي المصانع والآلات | 585 | 49291 | ![]() |
9 | الوظائف الابتدائية | 2370 | 176762 | ![]() |
10 | غير مبين | 29408 | 2412932 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين