فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269868
ماذا كان (الاسم) يعمل معظم الوقت خلال الأسبوع الماضي
(hr17)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 1-99 | سجلات صالحة: 25601 (2054827) باطل: 12488 (1062463) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 9 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
ماذا كان (الاسم) يعمل معظم الوقت خلال الأسبوع الماضي؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | مشتغل من 1 - 14 ساعة | 672 | 53778 | ![]() |
2 | مشتغل 15 ساعة فأكثر | 7089 | 579948 | ![]() |
3 | متعطل سبق له العمل | 962 | 74339 | ![]() |
4 | متعطل لم يسبق له العمل | 356 | 27230 | ![]() |
5 | طالب متفرغ للدراسة | 7844 | 631406 | ![]() |
6 | متفرغ لأعمال المنزل | 7049 | 569980 | ![]() |
7 | عاجز عن العمل | 1214 | 87678 | ![]() |
8 | لا يعمل ولا يبحث عن عمل | 327 | 23707 | ![]() |
9 | اخرى | 88 | 6760 | ![]() |
99 | غير مبين | 0 | 0 | ![]() |
Sysmiss | 12488 | 1062463 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين