فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269940
الحالة التعليمية
(hr14c)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 1-99 | سجلات صالحة: 25601 (2054827) باطل: 12488 (1062463) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 98 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
ما هي الحالة التعليمية لـ (الاسم)؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | امي | 2479 | 183067 | ![]() |
2 | ملم | 4799 | 377544 | ![]() |
3 | ابتدائي | 6504 | 528842 | ![]() |
4 | إعدادي | 6416 | 518239 | ![]() |
5 | ثانوي | 3312 | 270983 | ![]() |
6 | دبلوم متوسط | 991 | 82512 | ![]() |
7 | بكالوريوس فأعلى | 1097 | 93272 | ![]() |
98 | لا تعرف | 3 | 369 | ![]() |
99 | غير مبين | 0 | 0 | ![]() |
Sysmiss | 12488 | 1062463 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين