فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269965
هل (الاسم)…
(hr13)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 2 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 31910 (2539940) باطل: 6179 (577350) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 4 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
هل (الاسم)…
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | ملتحق حاليا بالتعليم | 13056 | 1031882 | ![]() |
2 | التحق بالتعليم وترك قبل إنهاء المرحلة | 8220 | 665983 | ![]() |
3 | التحق بالتعليم وتخرج | 7034 | 572264 | ![]() |
4 | لم يلتحق أبدا بالتعليم | 3600 | 269811 | ![]() |
9 | غير مبين | 0 | 0 | ![]() |
Sysmiss | 6179 | 577350 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين