فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269938
رقم سطر الاب
(hr10)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 0-25 | سجلات صالحة: 29792 (2456916.2) باطل: 8297 (660373.8) الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 25 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
للباحثة: إذا كان الأب يعيش مع الأسرة سجلي رقم سطره كما في سؤال 01HR
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | لا تعيش في الاسرة | 6327 | 513777 | ![]() |
1 | 22354 | 1846789 | ![]() | |
2 | 115 | 9312 | ![]() | |
3 | 176 | 13185 | ![]() | |
4 | 145 | 13817 | ![]() | |
5 | 102 | 8565 | ![]() | |
6 | 93 | 7968 | ![]() | |
7 | 129 | 11886 | ![]() | |
8 | 94 | 8818 | ![]() | |
9 | 70 | 6385 | ![]() | |
10 | 78 | 6221 | ![]() | |
11 | 35 | 3176 | ![]() | |
12 | 27 | 2648 | ![]() | |
13 | 11 | 775 | ![]() | |
14 | 10 | 1147 | ![]() | |
15 | 3 | 407 | ![]() | |
16 | 5 | 306 | ![]() | |
17 | 3 | 317 | ![]() | |
18 | 7 | 750 | ![]() | |
19 | 1 | 118 | ![]() | |
21 | 2 | 130 | ![]() | |
25 | 5 | 419 | ![]() | |
Sysmiss | 8297 | 660374 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين