فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269855
رقم سطر الام
(hr08)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 0-32 | سجلات صالحة: 33052 (2723632.5) باطل: 5037 (393657.5) الحد الأدنى: 0 الحد الأقصى: 32 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
الباحثة: إذا كانت الأم تعيش مع الأسرة سجلي رقم سطرها كما في سؤال 01HR
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | لا تعيش في الاسرة | 8118 | 664227 | ![]() |
1 | 1059 | 81905 | ![]() | |
2 | 22085 | 1824921 | ![]() | |
3 | 162 | 13651 | ![]() | |
4 | 287 | 21899 | ![]() | |
5 | 237 | 23129 | ![]() | |
6 | 196 | 17494 | ![]() | |
7 | 180 | 15026 | ![]() | |
8 | 217 | 18690 | ![]() | |
9 | 148 | 12573 | ![]() | |
10 | 93 | 7678 | ![]() | |
11 | 111 | 8202 | ![]() | |
12 | 51 | 4844 | ![]() | |
13 | 35 | 3384 | ![]() | |
14 | 23 | 1351 | ![]() | |
15 | 9 | 1017 | ![]() | |
16 | 4 | 476 | ![]() | |
17 | 7 | 415 | ![]() | |
18 | 3 | 317 | ![]() | |
19 | 9 | 979 | ![]() | |
21 | 9 | 725 | ![]() | |
22 | 1 | 54 | ![]() | |
26 | 4 | 344 | ![]() | |
32 | 4 | 332 | ![]() | |
Sysmiss | 5037 | 393658 |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين