فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269970
حالة اللجوء
(hr06)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 4 عشري: 2 مجال: 1-9 | سجلات صالحة: 38089 (3117290) باطل: 0 (0) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 3 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
هل (الاسم) لاجئ مسجل أو لاجئ غير مسجل أو ليس لاجئاً؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | لاجئ مسجل | 16304 | 1254332 | ![]() |
2 | لاجئ غير مسجل | 723 | 55306 | ![]() |
3 | ليس لاجئاً | 21062 | 1807652 | ![]() |
9 | غير مبين | 0 | 0 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين