فلسطين - المسح الصحي 2000
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-HS-2000-V1.0 |
السنة | 2000 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - PNA - مساعدة مالية صندوق الامم المتحدة للسكان - UNFPA - مساعدة مالية منظمة الامم المتحدة للطفولة - UNICEF - مساعدة م |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jan 27, 2020
اخر تحديث
Jan 27, 2020
عرض الصفحة
269941
علاقة (الاسم) برب الأسرة
(hr03)
ملف: أفراد الاسرة
ملف: أفراد الاسرة
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 5 عشري: 2 مجال: 1-99 | سجلات صالحة: 38089 (3117290) باطل: 0 (0) الحد الأدنى: 1 الحد الأقصى: 10 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
ما هي علاقة (الاسم) برب الأسرة؟
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | رب الأسرة | 6204 | 497488 | ![]() |
2 | زوج/زوجة | 5520 | 448474 | ![]() |
3 | ابن/ بنت | 23458 | 1930948 | ![]() |
4 | أب / أم | 614 | 45701 | ![]() |
5 | أخ/أخت | 590 | 48781 | ![]() |
6 | جد/جدة | 9 | 669 | ![]() |
7 | حفيد/حفيدة | 909 | 80608 | ![]() |
8 | زوجة ابن/زوج بنت | 484 | 37976 | ![]() |
9 | أقرباء آخرون | 288 | 25048 | ![]() |
10 | اخرون | 13 | 1597 | ![]() |
99 | غير مبين | 0 | 0 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين