فلسطين - مسح المالية والتامين 2003
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2003-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 19, 2019
عرض الصفحة
47494
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية - االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: حركة الأصول
محتوى | حركة الاصول تبين الاصول الثابته مثل المباني السكنية وغير السكنية، الارض، الاجهزة والمعدات، السيارات والاثاث وتحتوي على القيمة الدفترية في بداية المدة والاضافات والاستبعادات والاستهلالكات اضافه الى القيمة الدفترية في نهاية الفترة الزمنية. |
تسجيلات | 181 |
متغير | 13 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة), fa1 (الرمز المساعد), fa2 (دليل السلعة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقوده |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | حركة الاصول تغطي كل من القطاع المصرفي وقطاع التامين وقطاع الوساطة المالية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
fa1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
fa2 | دليل السلعة | دليل السلعة | |
fa3 | القيمة الدفترية في بداية العام | القيمة الدفترية في بداية العام | |
fa4 | الأصول المشتراة/مستورد | الأصول المشتراة/مستورد | |
fa5 | الأصول المشتراة/محلي جديد | ||
fa6 | الأصول المشتراة/محلي مستعمل | الأصول المشتراة/محلي جديد | |
fa7 | اصول من انتاج المنشأة | اصول من انتاج المنشأة | |
fa8 | اضافات وتحسينات رأس مالية | اضافات وتحسينات رأس مالية | |
fa9 | التالف والمفقود | التالف والمفقود | |
fa10 | اصول مباعة خلال العام | اصول مباعة خلال العام | |
fa11 | الاهتلاك خلال العام | الاهتلاك خلال العام | |
fa12 | القيمة الدفترية في نهاية العام | القيمة الدفترية في نهاية العام | |
Total variable(s):
13 |