فلسطين - مسح المالية والتامين 2003
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2003-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 19, 2019
عرض الصفحة
47419
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية - االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: الإنتاج من النشاط الرئيسي شركات التأمين
محتوى | يغطي الانتاج الرئيسي لشركات التامين بفرعيها التامين على الحياة والتامين على غير الحياة |
تسجيلات | 8 |
متغير | 15 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | يغطي فقط الانتاج الرئيس لقطاع شركات التامين على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
ma1 | الأقساط المكتسبة/محلية | الأقساط المكتسبة/محلية | |
ma2 | الاقساط المكتسبة/خارجية | الاقساط المكتسبة/خارجية | |
ma3 | مجموع الأقساط المكتسبة | مجموع الأقساط المكتسبة | |
ma4 | صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية/محلية | رقم المؤسسة | |
ma5 | صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية/خارجية | صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية/خارجية | |
ma6 | مجموع صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية | مجموع صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية | |
ma7 | المطالبات المستحقة/محلية | صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية/محلية | |
ma8 | المطالبات المستحقة/خارجية | المطالبات المستحقة/خارجية | |
ma9 | مجموع المطالبات المستحقة | مجموع المطالبات المستحقة | |
ma10 | التغيرات/في بداية العام | التغيرات/في بداية العام | |
ma11 | التغيرات/في نهاية العام | التغيرات/في نهاية العام | |
ma12 | التغيرات | التغيرات | |
ma13 | مكاسب وخسائر الاقتناء موزعة على حاملي بوالص التأمين | مكاسب وخسائر الاقتناء موزعة على حاملي بوالص التأمين | |
ma14 | الإنتاج | الإنتاج | |
Total variable(s):
15 |