فلسطين - مسح المالية والتامين 2003
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2003-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 19, 2019
عرض الصفحة
50492
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية - االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
الرمز المساعد
(pe1)
ملف: مصروفات الإنتاج الأخرى (خدمات مقدمة من الغير
ملف: مصروفات الإنتاج الأخرى (خدمات مقدمة من الغير
نظرة عامة
نوع:
منفصل صيغة: numeric عرض: 2 عشري: 0 مجال: 10-60 | سجلات صالحة: 562 باطل: 0 |
الأسئلة و التعليمات
السؤال الحرفي
الرمز المساعد
الفئات
القيمة | الفئة | تسجيلات | |
---|---|---|---|
10 | إيجار أبنية | 42 | ![]() |
11 | استئجار آلات ومعدات | 3 | ![]() |
12 | برق وبريد وهاتف وتلكس | 42 | ![]() |
13 | صيانة وإصلاح للآلات والمعدات | 34 | ![]() |
14 | صيانة وإصلاح للأبنية والإنشاءات | 12 | ![]() |
15 | مصروفات تشغيل لدى الغير | 0 | ![]() |
16 | دعاية وإعلان | 38 | ![]() |
17 | ضيافة (عدا تكلفة المواصلات) | 36 | ![]() |
18 | تدقيق حسابات | 38 | ![]() |
19 | عمولات بنكية مدينة / عدا الفوائد | 26 | ![]() |
20 | أتعاب محاماة | 33 | ![]() |
21 | رسوم محاكم | 14 | ![]() |
22 | خدمات واستشارات للكمبيوتر وأنظمة المعلومات | 21 | ![]() |
23 | خدمات هندسية و استشارية | 11 | ![]() |
24 | سفريات لمهمات رسمية عدا أجور النقل المختلفة | 26 | ![]() |
25 | تذاكر سفر لمهمات رسمية | 14 | ![]() |
26 | نقل وشحن نقود أو بضائع | 13 | ![]() |
27 | مواصلات (نقل) ركاب (بري، بحري، جوي) | 19 | ![]() |
28 | خدمات تخزين | 0 | ![]() |
29 | نفقات طبية لإصابات العمل | 10 | ![]() |
30 | عمولات مدفوعة للغير لتسهيل بيع وشراء بضائع | 0 | ![]() |
31 | خسائر بيع مستلزمات إنتاج | 0 | ![]() |
32 | رسوم مناقصات وعطاءات | 3 | ![]() |
33 | خدمات تنظيف | 16 | ![]() |
34 | خدمات تدريبية وتعليمية للعاملين | 21 | ![]() |
35 | رسوم واشتراكات في الاتحادات والنقابات | 22 | ![]() |
36 | رسوم واشتراكات في غرف الصناعة والتجارة | 18 | ![]() |
37 | اخرى | 17 | ![]() |
40 | العمولات المدفوعة لوكلاء التأمين | 7 | ![]() |
50 | رسوم اشتراك في السوق المالي | 5 | ![]() |
60 | رسوم سلطة النقد الفلسطينية | 21 | ![]() |
تحذير : هذه لاحصاءات تعطي عدد السجلات الموجودة في ملفات البيانات ، وليس الأرقام الموزونة . لا يمكن تفسير الأرقام بأنها ممثلة للسكان المعنيين