فلسطين - مسح المالية والتامين 2003
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2003-V1.0 |
السنة | 2004 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 19, 2019
عرض الصفحة
47407
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية - االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
data_dictionary
ملف البيانات: مصروفات الإنتاج الأخرى (خدمات مقدمة من الغير
محتوى | مصروفات الانتاج الاخرى وهي خدمات مقدمة للمؤسسة من قبل الآخرين |
تسجيلات | 562 |
متغير | 5 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة), pe1 (الرمز المساعد), pe2 (دليل السلعة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | مصروفات الإنتاج الأخرى (خدمات مقدمة من الغير تغطي كل من القطاع المصرفي وقطاع التامين وقطاع الوساطة المالية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
pe1 | الرمز المساعد | الرمز المساعد | |
pe2 | دليل السلعة | دليل السلعة | |
pe3 | في الداخل | في الداخل | |
pe4 | في الخارج | في الخارج | |
Total variable(s):
5 |