فلسطين - مسح المالية والتامين 2002
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2002-V1.0 |
السنة | 2003 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 18, 2019
عرض الصفحة
44891
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية_ - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
- االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير
data_dictionary
ملف البيانات: الإنتاج من النشاط الرئيسي شركات التأمين
محتوى | يغطي الانتاج الرئيسي لشركات التامين بفرعيها التامين على الحياة والتامين علىش غير الحياة |
تسجيلات | 5 |
متغير | 15 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | يغطي فقط الانتاج الرئيس لقطاع شركات التامين على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | ||
MA1 | الأقساط المكتسبة/محلية | ||
MA2 | الاقساط المكتسبة/خارجية | ||
MA3 | مجموع الأقساط المكتسبة | ||
MA4 | صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية/محلية | ||
MA5 | صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية/خارجية | ||
MA6 | مجموع صافي الدخل من استثمار الاحتياطات الفنية | ||
MA7 | المطالبات المستحقة/محلية | ||
MA8 | المطالبات المستحقة/خارجية | ||
MA9 | مجموع المطالبات المستحقة | ||
MA10 | التغيرات/في بداية العام | ||
MA11 | التغيرات/في نهاية العام | ||
MA12 | التغيرات | ||
MA13 | مكاسب وخسائر الاقتناء موزعة على حاملي بوالص التأمين | ||
MA14 | الإنتاج | ||
Total variable(s):
15 |