فلسطين - مسح المالية والتامين 2002
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2002-V1.0 |
السنة | 2003 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 18, 2019
عرض الصفحة
44892
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية_ - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
- االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير
data_dictionary
ملف البيانات: الإنتاج من النشاط الرئيسي شركات الوساطة المالية_
محتوى | يغطي الانتاج الرئيسي لكل من سوق فلسطين للاوراق المالية وشركات الوساطة المالية |
تسجيلات | 5 |
متغير | 8 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | يغطي فقط الانتاج الرئيس لشركات الوساطة المالية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | ||
MA1 | فوائد مقبوضة محليا | ||
MA2 | فوائد مقبوضة خارجيا | ||
MA3 | مجموع فوائد مقبوضة | ||
MA4 | أرباح أسهم محلية | ||
MA5 | أرباح أسهم خارجية | ||
MA6 | مجموع أرباح أسهم | ||
MA7 | صافي إيجارات أراضي | ||
Total variable(s):
8 |