فلسطين - مسح المالية والتامين 2002
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2002-V1.0 |
السنة | 2003 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 18, 2019
عرض الصفحة
44887
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية_ - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
- االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير
data_dictionary
ملف البيانات: إيرادات وتحويلات متنوعة
محتوى | يتكون من التحويلات الداخلية والخارجية مثل ايجار مباني، حقوق امتياز .......الخ |
تسجيلات | 15 |
متغير | 4 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة), DI1 (رمز المعاملة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | ايرادات وتحويلات متنوعةة تغطي كل من القطاع المصرفي وقطاع التامين وقطاع الوساطة المالية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | ||
DI1 | رمز المعاملة | ||
DI2 | من الداخل | ||
DI3 | من الخارج | ||
Total variable(s):
4 |