فلسطين - مسح المالية والتامين 2002
الرقم المرجعي | PSE-PCBS-FIINS-2002-V1.0 |
السنة | 2003 |
الدولة | فلسطين |
المنتجون | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني - السلطة الوطنية الفلسطينية |
الداعمون | السلطة الوطنية الفلسطينية - (PNA) - دعم مالي مكتب الممثلية النرويجية - NOR - دعم مالي مكتب الممثلية الهولندية - NDL - دعم مالي الوكالة السوي |
Collection(s) |
تاريخ التوثيق
Jun 18, 2019
اخر تحديث
Jun 18, 2019
عرض الصفحة
44893
- البيانات التعريفية
- العمالة والتعويضات
- مستلزمات الانتاج
- الرسوم والضرائب غير
المباشرة - مدفوعات وتحويلات متن
وعة - مصروفات الإنتاج الأخ
رى (خدمات مقدمة من ا
لغير - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي القطاع المصرفي - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات التأمين - الإنتاج من النشاط ال
رئيسي شركات الوساطة
المالية_ - إيرادات وتحويلات متن
وعة - المحفظة الاستثمارية
- حركة الأصول
- االإيرادات من النشاط
التجاري والخدمات ال
مقدمة للغير
data_dictionary
ملف البيانات: الرسوم والضرائب غير المباشرة
محتوى | يشمل الرسوم والضرائب الغير مباشرة والتي تقوم المؤسسة بدفعها سواء في الداخل او الخارج |
تسجيلات | 108 |
متغير | 4 |
تركيبة: | نوع: relational مفاتيح: Est_no (رقم المؤسسة), TF1 (رمز المعاملة) |
النسخة | الاصدار V1.0 |
المنتج | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
بيانات مفقودة | لا يوجد بيانات مفقودة |
معالجة المعلومات | تم التحقيق من فحوص الترميز |
ملاحظات | الرسوم والضرائب غير المباشرة تغطي كل من القطاع المصرفي وقطاع التامين وقطاع الوساطة المالية على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة |
المتغيرات
اسم | العنوان | السؤال | |
Est_no | رقم المؤسسة | رقم المؤسسة | |
TF1 | رمز المعاملة | رمز المعاملة | |
TF2 | في الداخل | في الداخل | |
TF3 | في الخارج | في الخارج | |
Total variable(s):
4 |