الهدف رقم 101 : السكان
الغاية | المؤشر | توفر البيانات | أحدث السنوات المتوفرة | قيمة أحدث البيانات المتوفرة | وحدةالقياس | مصدر البيانات | السنوات المتوفرة | عرض البيانات | المستوى التفصيلي | العلاقة باجندة السياسات الوطنية 2022-2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0199 رصد مؤشرات وطنية للسكان | 01.01.970 عدد السكان المقدر في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | متوفر | 2021 | 5227193 | الفرد | التعداد / التقديرات | 2015-2021 | المنطقة والمحافظة,الجنس | نعم | |
02.01.970 نسبة السكان في الفئة العمرية (0-14) سنة إلى مجمل السكان في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 37.9 | نسبة مئوية | التعداد//التقديرات | 2015- 2021 | المنطقة,الجنس | لا | |||
03.01.970 نسبة السكان في الفئة العمرية (15-29) سنة في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 28.4 | نسبة مئوية | التعداد//التقديرات | 2015-2021 | المنطقة,الجنس | لا | |||
04.01.970 نسبة السكان في الفئة العمرية 65 سنة فاكثر في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 3.4 | نسبة مئوية | التعداد//التقديرات | 2015- 2021 | المنطقة,الجنس | لا | |||
05.01.970 نسبة الجنس في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 103.4 | نسبة ذكور/ 100 أنثى | التعداد//التقديرات | 2015- 2021 | المنطقة, | لا | |||
06.01.970 معدل النمو السكاني المقدر في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2020 | 2.5 | معدل | التعداد//التقديرات | 2015- 2020 | المنطقة, | لا | |||
07.01.970 متوسط حجم الاسرة في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2019 | 5.1 | معدل | التعداد//المسوح الاسرية | 2015- 2019 | المنطقة, | لا | |||
09.01.970 معدلات الطلاق الخام في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 1.8 | معدل | ديوان قاضي القضاة | 2015-2018 | المنطقة، المحافظة, | لا | |||
10.01.970 معدلات الزواج الخام في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 9 | معدل | ديوان قاضي القضاة/الكنائس | 2015-2018 | المنطقة، المحافظة, | لا | |||
11.01.970 العمر الوسيط في فلسطين عند الزواج الأول في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2018 | 22.8 | سنة | التعداد//المسح الصحي والديمغرافي | 2015- 2018 | المنطقة ,الجنس | لا | |||
13.01.970 معدل المواليد الخام في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 29.5 | معدل | التعداد//التقديرات | 2015- 2021 | المنطقة, | لا | |||
14.01.970 توقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 74.2 | سنة | التعداد//التقديرات | 2015- 2021 | المنطقة,الجنس | لا | |||
15.01.970 الكثافة السكانية ( فرد/كم2) البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 868 | فرد/ كم2 | التعداد//التقديرات | 2015- 2021 | المنطقة, | لا | |||
0302 إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، بحلول عام ٢٠٣٠، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل في كل 000 1 مولود حي | 01.02.970 معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي البيانات الوصفية المزيد | 2014 | معدل | المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات | 2000, 2006, 2010, 2014, 2019 | الدولة، المنطقة , | لا | |||
02.02.970 معدل وفيات الأطفال دون سن الخمس سنوات لكل 1000 مولود حي البيانات الوصفية المزيد | 2014 | معدل | المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات | 2000, 2006, 2010, 2014, 2019 | الدولة، المنطقة , | لا | ||||
12.01.970 معدل الوفيات الخام في فلسطين البيانات الوصفية المزيد | 2021 | 3.7 | معدل | التعداد//التقديرات | 2015- 2021 | المنطقة, | لا | |||
0307 ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتثقيف بشأنها، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، بحلول عام ٢٠٣٠ | 08.01.970 معدل الخصوبة في فلسطين (باستخدام الطريقة المباشرة) لكل امرأة البيانات الوصفية المزيد | 2017 | 4.4 | معدل | المسح الصحي والديمغرافي | 2015, 2017 | المنطقة, | لا |
❌