| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 31 تقرير احصائي | 1 | 2 | 3 |
||
4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 بيان صحفي: الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلك، 2025 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2025/12 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار الجملة، الربع الرابع 2025 | 21 | 22 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع،2025/11 | 23 | 24 |
25 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2025/12 | 26 | 27 | 28 | 29 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2025/12 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 بيان صحفي | 6 | 7 |
