| أحد | أثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 31 | 1 |
|||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 بيان صحفي: مسح القوى العاملة، الربع الثالث 2025 | 13 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، 2025/10 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 بيان صحفي: احصاءات الاستثمار الاجنبي للمؤسسات، 2024 | 20 تقرير احصائي: واقع حقوق الطفل الفلسطيني، 2025 | 21 | 22 |
23 بيان صحفي: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع، 2025/09 | 24 تقرير احصائي: المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، 2024 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، 2025/10 | 25 جداول إحصائية: إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة للسلع والخدمات، 2024 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 بيان صحفي: الأرقام القياسية لأسعار المنتج، 2025/10 | 1 | 2 | 3 بيان صحفي | 4 بيان صحفي | 5 | 6 |
