معدل البطالة للأفراد 15 سنة فأكثر من فلسطين حسب المحافظة والجنس، 2015

المحافظة الجنس
ذكور اناث المجموع
الضفة الغربية      
جنين 13.8 24.5 16.1
طوباس 15.7 26.6 18.1
طولكرم 13.4 32.0 17.8
نابلس 12.9 31.0 17.0
قلقيلية 11.0 22.8 13.2
سلفيت 11.9 28.6 15.4
رام الله والبيرة 17.6 27.5 19.7
أريحا والأغوار 12.3 22.7 14.5
القدس 12.3 26.8 13.9
بيت لحم 11.4 22.3 13.7
الخليل 18.3 25.2 19.6
المجموع  15.0 26.7 17.3
قطاع غزة      
شمال غزة 37.7 59.5 41.7
غزة 31.0 59.3 36.5
دير البلح 44.3 58.9 48.0
خانيونس 37.8 58.2 42.5
رفح 34.5 63.1 41.6
المجموع  35.9 59.6 41.0
فلسطين 22.5 39.2 25.9