المصابون  في حوادث الطرق في الضفة الغربية حسب الشهر والفئة العمرية 2014

 
المحافظة الفئة العمرية المجموع
أقل من سبع سنوات 7 سنوات - أقل من 18 18 - أقل من 45 سنة 45 سنة فأكثر
كانون ثاني 36 83 319 63 501
شباط 52 59 332 64 507
آذار 59 82 328 60 529
نيسان 72 84 392 87 635
 أيار 68 120 420 98 706
حزيران 39 71 346 97 553
تموز 57 93 422 74 646
آب 75 97 457 122 751
أيلول 66 85 430 83 664
تشرين أول 60 98 429 72 659
تشرين ثاني 49 64 342 71 526
 كانون أول 41 63 395 81 580
 المجموع 674 999 4612 972 7257

ملاحظة: الجدول لا يشمل الاصابات القاتلة "الوفيات"