
التجمعات السكانية في محافظة شمال غزة حسب نوع التجمع، وتقديرات اعداد السكان، 2007-2016
| اسم التجمع | رمز التجمع | نوع التجمع* | السنة | |||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة المَسْلخ) | 552681 | 2 | 2,763 | 2,868 | 2,977 | 3,092 | 3,219 | 3,351 | 3,487 | 3,628 | 3,773 | 3,923 |
| بِيت لاهْيا | 552695 | 1 | 63,347 | 65,755 | 68,273 | 70,902 | 73,804 | 76,831 | 79,962 | 83,195 | 86,526 | 89,949 |
| بِيت حَانُون | 552740 | 1 | 37,392 | 38,813 | 40,300 | 41,851 | 43,564 | 45,351 | 47,199 | 49,107 | 51,073 | 53,094 |
| مُخَيَّم جَبَالْيا | 552755 | 3 | 41,211 | 42,777 | 44,416 | 46,126 | 48,014 | 49,983 | 52,020 | 54,123 | 56,290 | 58,517 |
| جَبَاليا | 552790 | 1 | 120,881 | 125,474 | 130,280 | 135,297 | 140,834 | 146,609 | 152,585 | 158,754 | 165,110 | 171,642 |
| مجموع الحضر | 221,620 | 230,042 | 238,853 | 248,051 | 258,202 | 268,791 | 279,746 | 291,056 | 302,709 | 314,686 | ||
| مجموع الريف | 2,763 | 2,868 | 2,977 | 3,092 | 3,219 | 3,351 | 3,487 | 3,628 | 3,773 | 3,923 | ||
| مجموع المخيمات | 41,211 | 42,777 | 44,416 | 46,126 | 48,014 | 49,983 | 52,020 | 54,123 | 56,290 | 58,517 | ||
| مجموع محافظة شمال غزة | 265,594 | 275,687 | 286,246 | 297,269 | 309,434 | 322,124 | 335,253 | 348,808 | 362,772 | 377,126 | ||
|
ّ* نوع التجمع: 1- حضر 2- ريف 3- مخيم |
||||||||||||