كمية الطاقة الكهربائية المستوردة والمشتراة (ميجاواط.ساعة) في قطاع غزة حسب المصدر والشهر، 2015

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
الشهر المصدر المجموع
مستورد مشتراة من الشركة الفلسطينية للكهرباء 
شركة الكهرباء الإسرائيلية مصر المجموع
 كانون ثاني 72,365 18,083 90,448 31,889 122,337
 شباط 67,527 18,083 85,610 32,694 118,304
 آذار 78,827 18,083 96,910 7,512 104,422
 نيسان 78,146 18,083 96,229 27,159 123,388
 أيار 79,268 18,083 97,351 33,578 130,929
 حزيران   79,496 18,083 97,579 31,880 129,459
 تموز 79,190 18,083 97,273 23,874 121,147
 آب 80,580 18,083 98,663 36,209 134,872
 أيلول 77,777 7,863 85,640 32,011 117,651
 تشرين أول  80,041 12,850 92,891 31,180 124,071
 تشرين ثاني 80,523 11,928 92,451 28,386 120,837
 كانون أول 87,542 12,886 100,428 38,598 139,026
 المجموع 941,282 190,191 1,131,473 354,970 1,486,443

المصدر:  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2016.  بيانات غير منشورة.  رام الله - فلسطين